Naknade za rad advokata obračunavaju se u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije BiH.
Sastavljanje podnesaka (čl. 2)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Krivična prijava | 80 bodova |
| Podnesak sa obrazloženim odštetnim zahtjevom | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Podnesci branioca nakon potvrđivanja optužnice | 50% nagrade iz čl. 4. st. 1. |
| Prigovor protiv optužnice | nagrada iz čl. 4. st. 1. |
| Prijedlog za odlaganje izvršenja kazne, uslovni otpust | 100 bodova |
| Prijedlog za rehabilitaciju i pomilovanje | 100 bodova |
| Ostali podnesci i kraća obavještenja | 20 bodova |
Učešće branioca u istrazi — prisustvo ispitivanju osumnjičenog (čl. 3)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Pred Općinskim sudom | 20 bodova |
| Pred Kantonalnim sudom | 25 bodova |
| Pred Vrhovnim sudom FBiH | 30 bodova |
| Pred Sudom BiH | 40 bodova |
| Predmeti ratnih zločina / predmeti ustupljeni od Tribunala | 50 bodova |
Za radnje dokazivanja (pretresanje i sl.) — 50% navedene nagrade; za prisustvo provođenju istrage obračunava se naknada po satu.
Odbrana na glavnom pretresu (čl. 4)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Pred sudijom pojedincem Općinskog suda | 100 bodova |
| Pred vijećem Općinskog suda | 200 bodova |
| Pred Kantonalnim / Županijskim sudom | 300 bodova |
| Pred vijećem Suda BiH | 400 bodova |
| Drugostepeni postupak — Kantonalni / Županijski sud | 300 bodova |
| Drugostepeni postupak — Vrhovni sud FBiH / Sud BiH | 400 bodova |
| Maloljetnici — pripremni postupak | 100 bodova |
| Maloljetnici — ročište / glavni pretres | 150 bodova |
Za pretres koji traje više dana: 100% nagrade za prvi dan, a 50% za svaki naredni dan. Ako se postupak obustavi nakon optužnice a prije izvođenja dokaza — 50% nagrade.
Posebne odredbe (čl. 5–8)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Pritvorski predmeti | nagrada uvećana za 25% |
| Pregovori o krivnji sa tužiocem (čl. 6) | nagrada kao za odbranu iz čl. 4. st. 1. |
| Zaključen sporazum o priznanju krivnje | dodatna nagrada u istoj visini |
| Izjašnjavanje o krivnji (čl. 7) | nagrada kao za odbranu iz čl. 4. st. 1. |
| Posebno obimne ili teže krivične stvari (čl. 8) | sud može odobriti paušalnu nagradu |
Pravni lijekovi (čl. 9)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Žalba protiv presude | kao odbrana iz čl. 4. st. 1. |
| Odgovor na žalbu | 75% nagrade za žalbu |
| Žalba protiv rješenja (pritvor i dr. mjere) | 50% nagrade iz čl. 4. st. 1. |
| Prijedlog za ponavljanje postupka | kao čl. 4. st. 1. |
| Odgovor na prijedlog za ponavljanje | 75% nagrade iz čl. 4. st. 1. |
Postupak privrednih prestupa (čl. 10)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Prigovor protiv zapisnika finansijske policije | 80 bodova |
| Odbrana na pretresu | 100 bodova |
| Odbrana na nastavku ročišta | 50 bodova |
| Pravni lijekovi | 100 bodova |
Prekršajni postupak (čl. 11)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Odbrana na ročištu — opći prekršaji | 80 bodova |
| Pristup na svako naredno ročište | 40 bodova |
| Prigovor protiv rješenja | 50 bodova |
| Pravni lijekovi — opći prekršaji | 80 bodova |
| Odbrana — prekršaji po federalnim propisima | 150 bodova |
| Pravni lijekovi — federalni propisi | 150 bodova |
Osnovica prema vrijednosti spora (čl. 12)
| Vrijednost spora | Bodovi |
|---|---|
| 1 – 5.000 KM | 80 bodova |
| 5.001 – 10.000 KM | 120 bodova |
| 10.001 – 30.000 KM | 240 bodova |
| 30.001 – 50.000 KM | 360 bodova |
| 50.001 – 75.000 KM | 480 bodova |
| 75.001 – 100.000 KM | 600 bodova |
| 100.001 – 1.000.000 KM | 600 + 4 boda na svakih započetih 1.000 KM preko 100.000 KM |
| 1.000.001 – 5.000.000 KM | 4.400 + 2 boda na svakih započetih 1.000 KM preko 1.000.000 KM |
| preko 5.000.000 KM | 12.400 + 1 bod na svakih započetih 1.000 KM preko 5.000.000 KM |
Primjena osnovice (čl. 13)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Sastav tužbe i odgovora na tužbu; zastupanje na pripremnom ročištu i ročištu za glavnu raspravu | 100% osnovice |
| Sastav žalbe na presudu i odgovora na žalbu; rasprava pred drugostepenim sudom | 125% osnovice |
| Sastav vanrednih pravnih lijekova; tužba za pobijanje odluke arbitraže | 150% osnovice |
| Zastupanje pri uviđaju; prijedlog za osiguranje i odgovor; ročište za osiguranje | 75% osnovice |
| Svaki naredni dan glavne rasprave; obrazloženi podnesci; žalba protiv rješenja | 50% osnovice |
| Izgubljeno vrijeme — odloženo ročište | 25% osnovice |
Neprocjenjivi predmeti — pretpostavljena vrijednost spora
| Vrsta predmeta | Osnovica |
|---|---|
| Razvod braka | 10.000 KM |
| Očinstvo, povjeravanje i čuvanje djece | 10.000 KM |
| Sporovi iz radnog odnosa | 5.000 KM |
U postupcima pred međunarodnom arbitražom nagrada se uvećava za 100%.
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Sastavljanje prijedloga za izvršenje i prigovora | prema čl. 12 |
| Zastupanje na ročištima | prema čl. 12 i 13 |
| Pravni lijekovi | prema čl. 12 i 13 |
| Sastavljanje aukcijskih uslova | 80 bodova |
| Ostali podnesci | 50% nagrade iz čl. 12 |
Osnovica je zbir glavnog potraživanja, dospjelih kamata i sporednih potraživanja.
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Prijedlog za pokretanje stečajnog / likvidacionog postupka | prema čl. 12 |
| Prijava potraživanja i drugi podnesci | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Zastupanje na ročištima (ispitno, diobno i dr.) | 50% nagrade iz čl. 12, najmanje 40 bodova |
| Pravni lijekovi | prema čl. 12 i 13 |
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Pokretanje postupka — eksproprijacija, najamnina, ostavina | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice | 120 bodova |
| Prijedlog za uređenje međa | 100 bodova |
| Ostali neprocjenjivi prijedlozi | 80 bodova |
| Amortizacija isprava | 50% iz čl. 12, najviše 80 bodova |
| Obrazloženi podnesci u toku postupka | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Protestiranje mjenice | 25% nagrade iz čl. 12 |
| Zastupanje na ročištima | kao za pokretanje postupka |
| Pravni lijekovi | kao za pokretanje postupka |
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Prijedlozi za upis, brisanje ili predbilježbu | 80 bodova |
| Ostali podnesci | 40 bodova |
| Pravni lijekovi | 80 bodova |
Upravni postupak (čl. 18)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Prijedlozi u procjenjivim predmetima | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Podnesci u neprocjenjivim predmetima | 80 bodova |
| Porezne prijave i podnesci poreznim organima | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Ostali podnesci | 25% nagrade iz čl. 12 |
| Zastupanje na ročištima | kao za prijedlog; svaki naredni sat 20 bodova |
| Žalba i vanredni pravni lijekovi | 75% nagrade iz čl. 12 |
Upravni spor (čl. 19)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Tužba, odgovor na tužbu, pravni lijekovi — procjenjivi predmeti | prema čl. 12 i 13 |
| Tužba, odgovor, pravni lijekovi — neprocjenjivi predmeti | 80 bodova |
| Zastupanje na raspravi | kao za tužbu |
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Prijava za upis osnivanja društva | 200 bodova |
| Prijava za upis promjene podataka | do 200 bodova |
| Ostali podnesci | 20 bodova |
| Pravni lijekovi i tužbe | nagrada uvećana za 25% |
| Zastupanje na ročištima | kao za prijavu |
Postupak pred ustavnim sudovima (čl. 21)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Apelacija — procjenjivi predmeti | 200% nagrade iz čl. 12 |
| Apelacija — neprocjenjivi predmeti | 300 bodova |
| Ostali podnesci | 50% nagrade za apelaciju |
| Zastupanje na sjednici / raspravi | kao za apelaciju |
Ostali neprocjenjivi predmeti (čl. 22)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Postupci pred općinskim sudovima | 80 bodova |
| Pred kantonalnim / županijskim sudovima | 100 bodova |
| Pred Vrhovnim sudom FBiH | 120 bodova |
Sastavljanje isprava (čl. 23)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Ugovori — sa procjenjivom vrijednosti | prema čl. 12 |
| Ugovori na pripremljenim obrascima | 50% nagrade iz čl. 12 |
| Neprocjenjivi pravni poslovi (ortakluk, dioba imovine, doživotno izdržavanje i sl.) | 80 bodova |
| Jednostavne izjave volje | 30 bodova |
| Oporuke (testamenti) | 80 bodova |
Ostale radnje (čl. 24–25)
| Radnja | Nagrada |
|---|---|
| Obrazložena opomena protivnoj strani | 25% nagrade iz čl. 12 |
| Pribavljanje klauzule pravomoćnosti ili izvršnosti | 15 bodova |
| Izvodi iz zemljišnih knjiga, registra društava i druge isprave | 30 bodova |
Naknada po utrošenom satu — 10 bodova za svakih započetih pola sata (čl. 26)
| Odredba | Sadržaj |
|---|---|
| Zastupanje više osoba (čl. 27) | uvećanje 20% za drugog i svakog narednog klijenta, najviše 100% |
| Ugovaranje nagrade (čl. 28) | nagrada se može slobodno ugovoriti pismenim ugovorom, nezavisno od Tarife — po satu, u fiksnom ili mjesečnom iznosu, procentualno i kombinovano |
| Porez (čl. 29) | advokat obračunava porez na advokatske usluge u skladu sa propisima |
| Obračun sa klijentom (čl. 30) | klijent ima pravo zahtijevati pismeni obračun nagrade i troškova |
| Putni troškovi (čl. 31) | cijena prevoza, a za vlastiti automobil 35% cijene benzina po pređenom kilometru; dnevnica u visini dnevnice sudije kantonalnog suda |
| Primjena Tarife (čl. 32) | primjenjuje se Tarifa važeća u vrijeme izvršenog rada |
| Vrijednost boda (čl. 33) | 3 KM — utvrđuje Upravni odbor Komore uz odobrenje Federalnog ministarstva pravde |
Tarifa je usvojena 08. 04. 2004. godine (broj 331/03) i objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH".
Vrijednost boda iznosi 3 KM (čl. 33). Prikaz je informativnog karaktera — mjerodavan je tekst Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata objavljen u „Službenim novinama FBiH", dostupan i na stranicama Advokatske komore Federacije BiH. Troškovi zastupanja dogovaraju se sa klijentom prije preuzimanja predmeta.
Sastanci se zakazuju unaprijed, telefonom ili e-mailom.